Ponuka bytov
| Byt | Poschodie | Dispozícia | Interiér | Celková plocha | Cena | Stav | Detail |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Budova 1 – Byt A1 | 1. NP | 3-izbový | 72.6 m² | 79.9 m² | 289 900,-€ | Voľný | |
| Budova 1 – Byt B1 | 1. NP | 2-izbový | 56.7 m² | 61.9 m² | 220 900,-€ | Voľný | |
| Budova 1 – Byt C1 | 1. NP | 2-izbový | 54.7 m² | 61.9 m² | 219 900,-€ | Voľný | |
| Budova 1 – Byt D1 | 1. NP | 2-izbový | 54.4 m² | 61.6 m² | 229 900,-€ | Voľný | |
| Budova 1 – Byt A2 | 2. NP | 3-izbový | 72.6 m² | 79.9 m² | 269 900,-€ | Voľný | |
| Budova 1 – Byt B2 | 2. NP | 2-izbový | 54.7 m² | 61.9 m² | 209 900,-€ | Voľný | |
| Budova 1 – Byt C2 | 2. NP | 2-izbový | 54.7 m² | 61.9 m² | 209 900,-€ | Voľný | |
| Budova 1 – Byt D2 | 2. NP | 3-izbový | 72.6 m² | 79.9 m² | 269 900,-€ | Voľný | |
| Budova 1 – Byt A3 | 3. NP | 3-izbový | 72.6 m² | 79.9 m² | 269 900,-€ | Voľný | |
| Budova 1 – Byt B3 | 3. NP | 2-izbový | 54.7 m² | 61.9 m² | 209 900,-€ | Voľný | |
| Budova 1 – Byt C3 | 3. NP | 2-izbový | 54.7 m² | 61.9 m² | 209 900,-€ | Voľný | |
| Budova 1 – Byt D3 | 3. NP | 3-izbový | 72.6 m² | 79.9 m² | 269 900,-€ | Voľný | |
| Budova 1 – Byt A4 | 4. NP | 3-izbový | 64.5 m² | 141.2 m² | 259 900,-€ | Voľný | |
| Budova 1 – Byt B4 | 4. NP | 3-izbový | 64.5 m² | 141.2 m² | 259 900,-€ | Voľný |
*Všetky ceny sú vrátane parkovacích miest.
Ponuka bytov
| Byt | Poschodie | Dispozícia | Interiér | Celková plocha | Cena | Stav | Detail |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Budova 2 – Byt A1 | 1. NP | 3-izbový | 72.6 m² | 80 m² | 289 900,-€ | Voľný | |
| Budova 2 – Byt B1 | 1. NP | 2-izbový | 54.7 m² | 61.9 m² | 220 900,-€ | Voľný | |
| Budova 2 – Byt C1 | 1. NP | 2-izbový | 54.7 m² | 61.9 m² | 219 900,-€ | Voľný | |
| Budova 2 – Byt D1 | 1. NP | 2-izbový | 54.4 m² | 61.6 m² | 229 900,-€ | Voľný | |
| Budova 2 – Byt A2 | 2. NP | 3-izbový | 72.6 m² | 79.9 m² | 269 900,-€ | Voľný | |
| Budova 2 – Byt B2 | 2. NP | 2-izbový | 54.7 m² | 61.9 m² | 209 900,-€ | Voľný | |
| Budova 2 – Byt C2 | 2. NP | 2-izbový | 54.7 m² | 61.9 m² | 209 900,-€ | Voľný | |
| Budova 2 – Byt D2 | 2. NP | 3-izbový | 72.6 m² | 79.9 m² | 269 900,-€ | Voľný | |
| Budova 2 – Byt A3 | 3. NP | 3-izbový | 72.6 m² | 79.9 m² | 269 900,-€ | Voľný | |
| Budova 2 – Byt B3 | 3. NP | 2-izbový | 54.7 m² | 61.9 m² | 209 900,-€ | Voľný | |
| Budova 2 – Byt C3 | 3. NP | 2-izbový | 54.7 m² | 61.9 m² | 209 900,-€ | Voľný | |
| Budova 2 – Byt D3 | 3. NP | 3-izbový | 72.6 m² | 79.9 m² | 269 900,-€ | Voľný | |
| Budova 2 – Byt A4 | 4. NP | 3-izbový | 64.5 m² | 141.2 m² | 259 900,-€ | Voľný | |
| Budova 2 – Byt B4 | 4. NP | 3-izbový | 64.5 m² | 141.2 m² | 259 900,-€ | Voľný |
*Všetky ceny sú vrátane parkovacích miest.
Ponuka bytov
| Byt | Poschodie | Dispozícia | Interiér | Celková plocha | Cena | Stav | Detail |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Budova 3 – Byt A1 | 1. NP | 3-izbový | 72.6 m² | 80 m² | Na vyžiadanie | Predaný | |
| Budova 3 – Byt B1 | 1. NP | 2-izbový | 54.7 m² | 61.9 m² | Na vyžiadanie | Predaný | |
| Budova 3 – Byt C1 | 1. NP | 2-izbový | 54.7 m² | 61.9 m² | 224 900,-€ | Voľný | |
| Budova 3 – Byt D1 | 1. NP | 2-izbový | 54.4 m² | 61.6 m² | 234 900,-€ | Voľný | |
| Budova 3 – Byt A2 | 2. NP | 3-izbový | 72.6 m² | 79.9 m² | Na vyžiadanie | Predaný | |
| Budova 3 – Byt B2 | 2. NP | 2-izbový | 54.7 m² | 61.9 m² | 214 900,-€ | Voľný | |
| Budova 3 – Byt C2 | 2. NP | 2-izbový | 54.7 m² | 61.9 m² | 214 900,-€ | Voľný | |
| Budova 3 – Byt D2 | 2. NP | 3-izbový | 72.6 m² | 79.9 m² | 274 900,-€ | Voľný | |
| Budova 3 – Byt A3 | 3. NP | 3-izbový | 72.6 m² | 79.9 m² | 274 900,-€ | Voľný | |
| Budova 3 – Byt B3 | 3. NP | 2-izbový | 54.7 m² | 61.9 m² | Na vyžiadanie | Predaný | |
| Budova 3 – Byt C3 | 3. NP | 2-izbový | 54.7 m² | 61.9 m² | 214 900,-€ | Voľný | |
| Budova 3 – Byt D3 | 3. NP | 3-izbový | 72.6 m² | 79.9 m² | 274 900,-€ | Voľný | |
| Budova 3 – Byt A4 | 4. NP | 3-izbový | 64.5 m² | 141.2 m² | 264 900,-€ | Voľný | |
| Budova 3 – Byt B4 | 4. NP | 3-izbový | 64.5 m² | 141.2 m² | 264 900,-€ | Voľný |
*Všetky ceny sú vrátane parkovacích miest.